<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社 TSLソリューションズ</title>
	<atom:link href="http://www.tsljapan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tsljapan.com</link>
	<description>最先端の走査電子顕微鏡用結晶解析ツール OIMの技術提供・サポート</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 11:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>出張OIM Schoolのご案内</title>
		<link>http://www.tsljapan.com/2011/08/03/%e5%87%ba%e5%bc%b5%e8%ac%9b%e7%bf%92%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/</link>
		<comments>http://www.tsljapan.com/2011/08/03/%e5%87%ba%e5%bc%b5%e8%ac%9b%e7%bf%92%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 06:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouchiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsljapan.com/wp/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[昨年度から、新しい試みとして、各大学、公共機関での出張Schoolを承ることになりました。 受講生の方が５名～１５名程度集まり、場所とスクリーンをご用意いただける場合は、弊社からご指定場所にお伺いし、２日間の標準Scho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨年度から、新しい試みとして、各大学、公共機関での出張Schoolを承ることになりました。</p>
<p>受講生の方が５名～１５名程度集まり、場所とスクリーンをご用意いただける場合は、弊社からご指定場所にお伺いし、２日間の標準Schoolを行います。</p>
<p>日程、料金等詳細につきましては、お気軽に<a href="/wp/contact-us/">お問い合わせ</a>ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsljapan.com/2011/08/03/%e5%87%ba%e5%bc%b5%e8%ac%9b%e7%bf%92%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学会展示会出展のご案内</title>
		<link>http://www.tsljapan.com/2011/05/02/presentation/</link>
		<comments>http://www.tsljapan.com/2011/05/02/presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouchiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011年]]></category>
		<category><![CDATA[学会・展示会出展]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsljapan.com/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ＴＳＬソリューションズでは、以下の展示会に出展を予定しております。 軽金属学会　第120回春季大会 5月21日（土）～22日（日）　於　名古屋大学　　　パネル展示 日本顕微鏡学会第67回学術講演会 5月16日（月 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社ＴＳＬソリューションズでは、以下の展示会に出展を予定しております。</p>
<ul class="square">
<li>軽金属学会　第120回春季大会</li>
<p>5月21日（土）～22日（日）　於　名古屋大学　　　パネル展示</p>
<li>日本顕微鏡学会第67回学術講演会</li>
<p>5月16日（月）～18日（水）　於　福岡国際会議場　　　パネル展示</p>
<li>日本金属学会　2011年秋期大会　付設展示会</li>
<p>11月7日（月）～9日（水）　於　沖縄コンベンションセンター　　パネル展示</p>
<li>軽金属学会　第121回大会　機器展示</li>
<p>１１月12日（土）～13日（日）　於　早稲田大学　　パネル展示
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsljapan.com/2011/05/02/presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年度　OIM School Special-Ⅰ・Ⅱ-のご案内　</title>
		<link>http://www.tsljapan.com/2011/05/01/2011%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80oim-school-special-%e2%85%a0%e3%83%bb%e2%85%a1-%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e3%80%80/</link>
		<comments>http://www.tsljapan.com/2011/05/01/2011%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80oim-school-special-%e2%85%a0%e3%83%bb%e2%85%a1-%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e3%80%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 08:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouchiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011年]]></category>
		<category><![CDATA[OIM School]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsljapan.com/wp/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ＴＳＬソリューションズでは、OIMをより良く使用して頂くため、理論的な背景の理解を含め、データの測定、そして的確に情報を引き出すデータの解析技法等について解説することを目的としたOIM School Specia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社ＴＳＬソリューションズでは、OIMをより良く使用して頂くため、理論的な背景の理解を含め、データの測定、そして的確に情報を引き出すデータの解析技法等について解説することを目的としたOIM School Specialを開催しております。このコースはOIM　School標準コースで説明している基本的な内容をご理解頂いていることを前提に進めさせていただきますので、基本的な解析法に関する説明はありません。</p>
<h5>OIM School Special-Ⅰ－<span style="color: #ff0000;">終了しました</span></h5>
<p>Special-Ⅰ－では、EDAX/TSLの技術担当責任者のStuart Wright博士を招き、OIMソフトウェアの持つ高度な解析機能に関する理解を深め、実細の測定・解析で役立てて頂くための使用方法を中心とした講習会となります。<br />
なお、Stuart Wright博士の講習会は、英語での講義となります。</p>
<p>開催日 : ５月３０日（月）10:00～17:00<br />
３１日（火）10:00～16:30<br />
場　所：さがみはら産業創造センター　会議室（神奈川県・相模原市）</p>
<p>懇親会：八王子市内　５月３１日から５月３０日に変更になりました。</p>
<h5>OIM School Special-Ⅱ－<span style="color: #ff0000;">終了しました</span></h5>
<p>Special-Ⅱ－では、元東京大学工学系　マテリアル工学専攻の関先生のご協力をいただき、OIMを用いた材料の集合組織の解析に的を絞った講習会 を開催致します。OIMを使用した集合組織の解析に関する知識や解析技法の幅を広げたいユーザーの方の参加をお待ちしております。</p>
<p>開催日  ：  ８月２３日(火）～２４日(水）両日共9:30～16:30<br />
場　所 ： 化学会館（東京・御茶ノ水）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsljapan.com/2011/05/01/2011%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80oim-school-special-%e2%85%a0%e3%83%bb%e2%85%a1-%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e3%80%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年度　OIM Schoolのご案内　</title>
		<link>http://www.tsljapan.com/2011/04/01/2011_oim-school/</link>
		<comments>http://www.tsljapan.com/2011/04/01/2011_oim-school/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouchiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011年]]></category>
		<category><![CDATA[OIM School]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsljapan.com/wp/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ＴＳＬソリューションズでは、OIMをより良く使用して頂くため、理論的な背景の理解を含め、データの測定、そして的確に情報を引き出すデータの解析技法等について解説することを目的としたOIM Schoolを開催致します [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社ＴＳＬソリューションズでは、OIMをより良く使用して頂くため、理論的な背景の理解を含め、データの測定、そして的確に情報を引き出すデータの解析技法等について解説することを目的としたOIM Schoolを開催致します。このOIM Schoolは、OIMソフトウェアの理解を深めて頂くための使用方法を中心とした講習会となります。OIMの使用法に関する理解を深め、解析技法の幅を広げたいユーザーの方の参加をお待ちしております。</p>
<h5>第1回OIM School　（終了しました）</h5>
<p>日程：６月２３日（木）～２４日（金）（２日間）両日共10:00～17:00<br />
場所：さがみはら産業創造センター　会議室（神奈川県・相模原市）</p>
<h5>第2回OIM School　（終了しました）</h5>
<p>日程：７月７日（木）～８日（金）（2日間）両日共9:30～16:30<br />
場所：大阪国際会議場[グランキューブ大阪] （大阪・中の島）<br />
<a name="2011_03"></a><br />
<h5>第3回OIM School　<span style="color: #ff0000;">受付中</span></h5>
<p>（<a href="http://www.tsljapan.com/wp/wp-content/uploads/2011_03_OIMSchool.doc">ご案内</a>、<a href="http://www.tsljapan.com/wp/wp-content/uploads/2011_03.xls">申込書</a>、<a href="http://www.tsljapan.com/wp/wp-content/uploads/TSLmap_OIM-School.pdf">会場案内図</a>）<br />
日程：１２月７日（水）～８日（木）　1日目：10:00～17:00　2日目：9:30～16:30<br />
場所：さがみはら産業創造センター　会議室（神奈川県・相模原市）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsljapan.com/2011/04/01/2011_oim-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年度　OIM School Special-Ⅰ-のご案内　（終了しました）</title>
		<link>http://www.tsljapan.com/2010/07/01/oim-school-special-2/</link>
		<comments>http://www.tsljapan.com/2010/07/01/oim-school-special-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouchiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010年]]></category>
		<category><![CDATA[OIM School]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsljapan.com/wp/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ＴＳＬソリューションズでは、OIMをより良く使用して頂くため、理論的な背景の理解を含め、データの測定、そして的確に情報を引き出すデータの解析技法等について解説することを目的としたOIM Schoolを開催しており [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  株式会社ＴＳＬソリューションズでは、OIMをより良く使用して頂くため、理論的な背景の理解を含め、データの測定、そして的確に情報を引き出すデータの解析技法等について解説することを目的としたOIM Schoolを開催しております。今回は、元東京大学工学系　マテリアル工学専攻の関先生のご協力をいただき、OIMを用いた材料の集合組織の解析に的を絞った講習会、OIM School Special－Ⅰ－ を開催することといたしました。OIMを使用した集合組織の解析に関する知識や解析技法の幅を広げたいユーザーの方の参加をお待ちしております。   　</p>
<p>開催日  ：  ８月２５日（水）～２６日(木）（２日間） 　 　　場　所 ： 東京 化学会館</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsljapan.com/2010/07/01/oim-school-special-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>郵便番号・住所表記変更のおしらせ</title>
		<link>http://www.tsljapan.com/2010/04/01/address/</link>
		<comments>http://www.tsljapan.com/2010/04/01/address/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouchiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010年]]></category>
		<category><![CDATA[ＴＳＬソリューションズからのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsljapan.com/wp/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[平成22年４月１日（木）より、相模原市が政令指定都市になりました。 それに伴い、郵便番号と住所表記が下記の通り変更となりますので、ご案内申し上げます。 〒252－0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5－4－30　SIC2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成22年４月１日（木）より、相模原市が政令指定都市になりました。<br />
それに伴い、郵便番号と住所表記が下記の通り変更となりますので、ご案内申し上げます。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">〒252－0131</span><br />
神奈川県相模原市<span style="color: #ff0000;">緑区</span>西橋本5－4－30　SIC2-401<br />
株式会社　ＴＳＬソリューションズ</strong></p>
<p>ＴＥＬ：０４２－７７４－８８４１（従来通り）<br />
ＦＡＸ：０４２－７７０－９３１４（従来通り）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsljapan.com/2010/04/01/address/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年度　学会展示会出展のご案内(終了しました)</title>
		<link>http://www.tsljapan.com/2010/04/01/2010_presentation/</link>
		<comments>http://www.tsljapan.com/2010/04/01/2010_presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouchiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010年]]></category>
		<category><![CDATA[学会・展示会出展]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsljapan.com/wp/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[2010年度の学会参加は、下記を予定しています。(終了しました) 軽金属学会　第118回春季大会 5月22日（土）～23日（日）　於　関西大学　　パネル展示 日本顕微鏡学会第66回学術講演会 5月23日（日）～26日（水 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年度の学会参加は、下記を予定しています。(終了しました)</p>
<ul class="circle">
<li>軽金属学会　第118回春季大会</li>
<p>5月22日（土）～23日（日）　於　関西大学　　パネル展示</p>
<li>日本顕微鏡学会第66回学術講演会</li>
<p>5月23日（日）～26日（水）　於　名古屋国際会議場　　パネル展示</p>
<li>第12回アルミニウム合金国際学会　併設展示会</li>
<p>9月6日（月）～9日（木）　於　パシフィコ横浜　　パネル展示</p>
<li>日本金属学会　2010年秋期大会　付設展示会　<span style="color: #ff0000;">NEW</span></li>
<p>9月25日（土）～27日（月）　於　北海道大学・札幌キャンパス　　パネル展示</p>
<li>軽金属学会　第119回大会　機器展示　<span style="color: #ff0000;">NEW</span></li>
<p>１１月13日（土）～14日（日）　於　長岡技術科学大学　　パネル展示</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsljapan.com/2010/04/01/2010_presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年度　OIM Schoolのご案内　（終了しました）　</title>
		<link>http://www.tsljapan.com/2010/04/01/2010_oim-school/</link>
		<comments>http://www.tsljapan.com/2010/04/01/2010_oim-school/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouchiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010年]]></category>
		<category><![CDATA[OIM School]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsljapan.com/wp/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ＴＳＬソリューションズでは、OIMをより良く使用して頂くため、理論的な背景の理解を含め、データの測定、そして的確に情報を引き出すデータの解析技法等について解説することを目的としたOIM Schoolを開催致します [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社ＴＳＬソリューションズでは、OIMをより良く使用して頂くため、理論的な背景の理解を含め、データの測定、そして的確に情報を引き出すデータの解析技法等について解説することを目的としたOIM Schoolを開催致します。このOIM Schoolは、OIMソフトウェアの理解を深めて頂くための使用方法を中心とした講習会となります。OIMの使用法に関する理解を深め、解析技法の幅を広げたいユーザーの方の参加をお待ちしております。</p>
<h5>第１回OIM School　（終了しました）</h5>
<p>日程：５月１１日（火）～12日（水）（２日間）<br />
場所：化学会館（東京・お茶の水）</p>
<h5>第2回OIM School　（終了しました）</h5>
<p>日程：６月17日（木）～18日（金）（2日間）<br />
場所：大阪国際会議場[グランキューブ大阪] （大阪・中の島）</p>
<h5>第３回OIM School　（終了しました）</h5>
<p>日程：１０月２５日（月）～２６日（火）（２日間）<br />
場所：弊社　会議室（神奈川県相模原市）</p>
<p>また、今年度から、新しい試みとして、各大学、公共機関での出張Schoolを承ることになりました。<br />
受講生の方が５名～１５名程度集まり、場所とスクリーンをご用意いただける場合は、弊社からご指定場所にお伺いし、２日間の標準Schoolを行います。日程、料金等詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsljapan.com/2010/04/01/2010_oim-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年度　学会展示会出展のご案内</title>
		<link>http://www.tsljapan.com/2009/12/24/2009_presentation/</link>
		<comments>http://www.tsljapan.com/2009/12/24/2009_presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 23:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouchiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009年]]></category>
		<category><![CDATA[学会・展示会出展]]></category>
		<category><![CDATA[ＴＳＬソリューションズからのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsljapan.com/wp/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[今年度の学会展示は、全て終了しました。 来年度につきましては、追ってご案内申し上げます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;"><strong></strong></span>今年度の学会展示は、全て終了しました。<br />
来年度につきましては、追ってご案内申し上げます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsljapan.com/2009/12/24/2009_presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年度　OIM School Special-Ⅱ-のご案内 （終了しました）</title>
		<link>http://www.tsljapan.com/2009/12/01/2009_oim-school-special_2/</link>
		<comments>http://www.tsljapan.com/2009/12/01/2009_oim-school-special_2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 23:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouchiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009年]]></category>
		<category><![CDATA[OIM School]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsljapan.com/wp/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[今回のOIM School Special-Ⅱ-は、EDAX/TSL の技術担当責任者のStuart Wright 博士を招き、OIMソフトウェアのもつ高度な解析機能に関する理解を深め、実際の測定・解析で役立てて頂くため [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回のOIM School Special-Ⅱ-は、EDAX/TSL の技術担当責任者のStuart Wright 博士を招き、OIMソフトウェアのもつ高度な解析機能に関する理解を深め、実際の測定・解析で役立てて頂くための使用方法を中心とした講習会となります。</p>
<p>このコースはOIM School 標準コースで説明している基本的な内容をご理解いただいていることを前提に進めさせていただきますので、基本的な解析法に関する説明はありません。<br />
なお、Stuart Wright 博士の講習会は、英語での講義となります。<br />
今年度最後のOIM　Schoolになりますので、皆さんのご参加をお待ちしております。</p>
<p>開催日：　２０１０年２月１日（月）～２日（火）<br />
場　所：　弊社　会議室　（神奈川県相模原市）</p>
<p>なお、宿泊を希望される方は、近郊宿泊先をご案内いたしますので、お問い合わせください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsljapan.com/2009/12/01/2009_oim-school-special_2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

